Grupa Sowy
Lp. | Imię dziecka | Opłata za pobyt | Opłata za wyżywienie |
1. | Mikołaj A. | 43.06 | 112.18 |
2. | Natalia B. | 49.00 | 112.00 |
3. | Alicja G. | 39.00 | 112.00 |
4. | Zofia K. | 76.00 | 140.00 |
5. | Maja M. | 9.14 | 70.57 |
6. | Marianna M. | 44.00 | 91.00 |
7. | Hanna Maria R. | 54.18 | 147.36 |
8. | Antoni R. | 59.02 | 126.03 |
9. | Gabriel S. | 00.00 | 14.00 |
10. | Dawid S. | 76.00 | 140.00 |
11. | Jan S. | 48.04 | 91.09 |
12. | Zuzanna S. | 69.00 | 133.00 |
13. | Natalia S. | 44.00 | 98.00 |
14. | Gabriela T. | 44.00 | 126.00 |
15. | Mateusz T. | 42.00 | 91.00 |
16. | Maria W. | 59.00 | 133.00 |
17. | Natalia W. | 50.05 | 119.13 |
Grupa Żabki
Grupa Skrzaty
Lp. | Imię dziecka | Opłata za pobyt | Opłata za wyżywienie |
1. | Gabriela B. | 71.00 | 147.00 |
2. | Franciszek B. | 28.01 | 98.04 |
3. | Gabriela J. | 54.05 | 140.13 |
4. | Zuzanna J. | 60.00 | 133.00 |
5. | Korneliusz K. | 67.00 | 147.00 |
6. | Mikołaj K. | 85.03 | 140.18 |
7. | Kaja K. | 66.00 | 133.00 |
8. | Franciszek Ł. | 59.09 | 126.04 |
9 | Aleksander M. | 52.00 | 126.00 |
10. | Damian R. | 25.00 | 84.00 |
11. | Patryk S. | 39.08 | 84.16 |
12. | Kinga S. | 39.00 | 133.00 |
13. | Marcelina S. | 44.04 | 77.09 |
14. | Amir W. | 47.04 | 140.09 |
15. | Michał W. | 86.00 | 147.00 |
16. | Emilia Z. | 53.00 | 140.00 |
Grupa Elfy
Lp. | Imię dziecka | Opłata za pobyt | Opłata za wyżywienie |
1. | Wiktoria B. | 44.00 | 140.00 |
2. | Piotr Ch. | 85.25 | 147.43 |
3. | Zofia J. | 64.11 | 140.13 |
4. | Daniel K. | 26.00 | 91.00 |
5. | Alicja Mia Ł. | 32.00 | 112.00 |
6. | Franciszek Karol M. | 37.00 | 84.00 |
7. | Maksymilian M. | 46.00 | 126.00 |
8. | Weronika M. | 69.03 | 112.06 |
9. | Oliwia O. | 36.12 | 140.48 |
10. | Antoni O. | 37.00 | 133.00 |
11. | Filip P. | 20.01 | 98.05 |
12. | Emilia P. | 49.02 | 140.04 |
13. | Zofia S. | 35.14 | 140.50 |
14. | Anna S. | 66.00 | 119.00 |
15. | Magdalena S. | 89.00 | 133.00 |
16. | Oliwia Sz. | 57.00 | 133.00 |
17. | Gabriel Ś. | 44.04 | 133.09 |
18. | Antoni W. | 47.03 | 140.10 |
Grupa Pszczółki
Lp. | Imię dziecka | Opłata za pobyt | Opłata za wyżywienie |
1. | Amelia B. | 41.05 | 105.11 |
2. | Antonina Ch. | – | 147.00 |
3. | Liliana D. | – | 140.04 |
4. | Tymoteusz G. | 54,35 | 105,67 |
5. | Anastazja K. | – | 147.00 |
6. | Wiktor K. | 71.33 | 147.85 |
7. | Natalia L. | 79.02 | 140.19 |
8. | Jakub M. | 24.10 | 84.53 |
9. | Aleksander M. | 61.14 | 98.23 |
10. | Hanna M. | 12.15 | 112.75 |
11. | Katarzyna R. | 17.01 | 56.02 |
12. | Alicja Albina R. | 48.19 | 147.40 |
13. | Krzysztof S. | 76.00 | 140.00 |
14. | Jan S. | – | 140.50 |
15. | Nikodem Z. | – | 140.00 |
16. | Aurelia Z. | – | 98.12 |
Grupa Biedronki
Lp. | Imię dziecka | Opłata za pobyt | Opłata za wyżywienie |
1. | Agata Ch. | 52.00 | 63.00 |
2. | Tymon Ch. | 66.00 | 119.00 |
3. | Amelia C. | 19.11 | 126.64 |
4. | Laura G. | 57.00 | 126.00 |
5. | Antoni G. | 16.00 | 63.00 |
6. | Bartosz K. | 53.00 | 91.00 |
7. | Laura K. | 52.00 | 133.00 |
8. | Leon K. | 44.00 | 105.00 |
9. | Aleksandra K. | 20.02 | 77.11 |
10. | Oliwia K. | – | – |
11. | Sebastian Mikołaj L. | 66.18 | 84.26 |
12. | Anna Ł. | 25.09 | 98.28 |
13. | Mikołaj M. | 55.00 | 119.00 |
14. | Marcelina N. | 33.00 | 105.00 |
15. | Kacper O. | 43.05 | 140 .13 |
16. | Antoni P. | 24 .00 | 105.00 |
17. | Anna R. | 61.00 | 105.00 |
18. | Hanna Sz. | 68.00 | 126.00 |
19. | Franciszek Sz. | 62.00 | 133.00 |
20. | Jadwiga Ś. | 3.00 | 28.00 |
UWAGA !
Prosimy o pilnowanie terminu opłat oraz wpłacanie dokładnych kwot za pobyt i wyżywienie
np. w tytule wpisujemy
pobyt 29,02 zł i wyżywienie 35,04 zł
czyli ogólna kwota to 64,06 zł.